জি টি IPL 2025 সালের আইপিএলের ৬০তম ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসকে (ডিসি) ১০ উইকেটে পরাজিত করেছে। ২০২৫ সালের ১৮ মে রবিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালস গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামেছিল। ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সের লক্ষ্য ছিল ২০০ রান।

সাই সুধর্ষন একটি সেঞ্চুরি করেন, আর শুভমান গিল ৯৩ রান করে অপরাজিত থাকেন, যার ফলে গুজরাট টাইটান্স ১০ উইকেটে অসাধারণ একটি জয় নিশ্চিত করে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বোলাররা অসহায় অবস্থায় ছিল কারণ দুই ওপেনার অবিচ্ছিন্ন ২০৫ রানের জুটি গড়ে ম্যাচে আক্রমণাত্মক শুরু করেছিল। IPL 2025, এই জয়ের মাধ্যমে গুজরাট টাইটান্স প্লে-অফে নিশ্চিত হয়ে যায়। আগেই, শুভমান গিল টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন।
IPL 2025: দিল্লির ওপেনার কে এল রাহুল তার পার্টনার ফাফ দ্য প্লেসিসের মাত্র ৫ রানে আউট হওয়ার পর অসাধারণ এক অপরাজিত সেঞ্চুরি করেন। প্রথম ইনিংসে রাহুল স্কোরবোর্ডে ১৯৯/৩ এনে দিলেন। আবিষেক পোরেল এবং অক্ষর প্যাটেল যথাক্রমে ৩০ ও ২৫ রান যোগ করেন। তবে এটি গুজরাট টাইটান্সের জয় রোধের জন্য যথেষ্ট ছিল না।
IPL 2025 আপডেটেড পয়েন্টস টেবিল
| স্থান | দল | ম্যাচ | জয় | হার | এন আর | পয়েন্ট | নেট রান রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | গুজরাট টাইটান্স | ১২ | ৯ | ৩ | ০ | ১৮ | +০.৮৫ |
| ২ | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১২ | ৮ | ৪ | ০ | ১৬ | +০.৬০ |
| ৩ | লখনউ সুপার জায়ান্টস | ১২ | ৭ | ৫ | ০ | ১৪ | +০.৩৫ |
| ৪ | রাজস্থান রয়্যালস | ১২ | ৭ | ৫ | ০ | ১৪ | +০.২৫ |
| ৫ | দিল্লি ক্যাপিটালস | ১২ | ৬ | ৬ | ০ | ১২ | +০.১০ |
| ৬ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১২ | ৫ | ৭ | ০ | ১০ | -০.০৫ |
| ৭ | পাঞ্জাব কিংস | ১২ | ৪ | ৮ | ০ | ৮ | -০.৪০ |
| ৮ | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | ১২ | ২ | ১০ | ০ | ৪ | -০.৯০ |
IPL 2025: সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক (Most Runs)
| স্থান | খেলোয়াড় | দল | ম্যাচ | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | শুভমান গিল | গুজরাট টাইটান্স | ১২ | ৬৭৫ | ৫৬.২৫ | ১৩৮.৫ |
| ২ | কে এল রাহুল | দিল্লি ক্যাপিটালস | ১২ | ৬৪২ | ৫৩.৫ | ১৩৫.২ |
| ৩ | জস বাটলার | রাজস্থান রয়্যালস | ১২ | ৬২০ | ৫১.৬৭ | ১৪০.০ |
| ৪ | শ্রেয়স আইয়ার | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১২ | ৫৯০ | ৪৯.১৭ | ১৩২.১ |
| ৫ | সূর্যকুমার যাদব | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১২ | ৫৭৫ | ৪৭.৯১ | ১৩৭.৪ |
IPL 2025: সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক (Most Wickets)
| স্থান | খেলোয়াড় | দল | ম্যাচ | উইকেট | ইকোনমি রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | yuzvendra চাহাল | রাজস্থান রয়্যালস | ১২ | ২৩ | ৭.১ |
| ২ | রশিদ খান | গুজরাট টাইটান্স | ১২ | ২১ | ৬.৮ |
| ৩ | কাগিসো রাবাদা | দিল্লি ক্যাপিটালস | ১২ | ২০ | ৭.৩ |
| ৪ | মোহাম্মদ শামী | গুজরাট টাইটান্স | ১২ | ১৯ | ৭.৪ |
| ৫ | ভূবনেশ্বর কুমার | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | ১২ | ১৮ | ৭.০ |
